Больше всего бухгалтерам платят в Москве, Петербурге и Казани
SuperJob изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Бухгалтер по расчету заработной платы» в ретейле.
Сервис SuperJob в феврале 2021 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Бухгалтер по расчету заработной платы» в ретейле.
Читайте также
IT-World рассказывает о наиболее результативных приемах, позволяющих улучшить именно качество ИТ-услуг, которые предоставляет подрядчик, а не просто повысить NPS (индекс удовлетворенности клиента).
Должностные обязанности бухгалтера по расчету заработной платы:
- начисление заработной платы и авансовых платежей;
- начисление премий, выплат по листкам нетрудоспособности, при увольнении, начисление отпускных и командировочных выплат, компенсаций и т.д.;
- начисление удержаний из заработной платы по исполнительным документам;
- подготовка платежных документов;
- расчет налоговых платежей, страховых взносов в фонды;
- формирование и сдача отчетности в налоговые органы и фонды;
- составление статистической отчетности по фонду оплаты труда.
Зарплатный диапазон | Требования и пожелания к профессиональным навыкам |
I |
● Среднее профессиональное/неполное высшее образование (финансовое/экономическое) ● Уверенный пользователь «1С:ЗУП», Excel, справочно-правовых систем «КонсультантПлюс», «Гарант» ● Знание трудового и налогового законодательства в сфере оплаты труда ● Опыт работы в бухгалтерии от полугода |
II |
● Знание систем сдачи электронной отчетности ● Опыт работы бухгалтером по расчету заработной платы от 1 года |
III |
● Высшее образование (финансовое/экономическое) ● Отличные навыки составления налоговой отчетности ● Опыт начисления зарплаты в различных системах оплаты труда ● Опыт работы в компании с численностью персонала от 200 человек ● Опыт работы бухгалтером по расчету заработной платы от 2 лет Возможные пожелания: — опыт начисления зарплаты персоналу нескольких филиалов; — опыт работы в ритейле |
IV |
● Опыт работы в компании с численностью персонала от 1000 человек/компании с развитой филиальной сетью ● Опыт ведения нескольких участков бухгалтерского учета ● Опыт работы бухгалтером по расчету заработной платы от 3 лет Возможное пожелание: знание английского языка на свободном или разговорном уровне |
Заработная плата
Город | Зарплатный диапазон, Net, fix, руб. в месяц |
Среднерыночная заработная плата |
|||
I | II | III | IV | ||
Москва | 40000—50000 | 50000—60000 | 60000—75000 | 75000—110000 | 70000 |
Санкт-Петербург | 33000—40000 | 40000—50000 | 50000—62000 | 62000—90000 | 57000 |
Архангельск | 21000—27000 | 27000—32000 | 32000—40000 | 40000—60000 | 38000 |
Астрахань | 20000—24000 | 24000—30000 | 30000—36000 | 36000—53000 | 35000 |
Белгород | 21000—27000 | 27000—32000 | 32000—40000 | 40000—60000 | 37000 |
Владивосток | 30000—38000 | 38000—45000 | 45000—56000 | 56000—85000 | 53000 |
Волгоград | 21000—25000 | 25000—30000 | 30000—40000 | 40000—57000 | 36000 |
Воронеж | 22000—30000 | 30000—35000 | 35000—43000 | 43000—63000 | 40000 |
Екатеринбург | 27000—35000 | 35000—40000 | 40000—50000 | 50000—75000 | 47000 |
Казань | 21000—28000 | 28000—35000 | 35000—42000 | 42000—62000 | 40000 |
Кемерово | 21000—27000 | 27000—32000 | 32000—40000 | 40000—60000 | 37000 |
Краснодар | 25000—32000 | 32000—38000 | 38000—48000 | 48000—70000 | 45000 |
Красноярск | 22000—30000 | 30000—35000 | 35000—45000 | 45000—65000 | 40000 |
Набережные Челны | 21000—27000 | 27000—32000 | 32000—40000 | 40000—60000 | 37000 |
Нижний Новгород | 21000—28000 | 28000—35000 | 35000—42000 | 42000—62000 | 40000 |
Новосибирск | 25000—30000 | 30000—36000 | 36000—45000 | 45000—65000 | 42000 |
Омск | 21000—27000 | 27000—32000 | 32000—40000 | 40000—60000 | 37000 |
Оренбург | 18000—23000 | 23000—27000 | 27000—35000 | 35000—50000 | 32000 |
Пермь | 21000—28000 | 28000—33000 | 33000—40000 | 40000—60000 | 40000 |
Псков | 21000—28000 | 28000—33000 | 33000—40000 | 40000—60000 | 40000 |
Ростов-на-Дону | 25000—30000 | 30000—37000 | 37000—47000 | 47000—70000 | 43000 |
Рязань | 23000—30000 | 30000—35000 | 35000—45000 | 45000—65000 | 40000 |
Самара | 21000—28000 | 28000—35000 | 35000—42000 | 42000—62000 | 40000 |
Смоленск | 21000—28000 | 28000—33000 | 33000—40000 | 40000—60000 | 40000 |
Сочи | 30000—37000 | 37000—45000 | 45000—55000 | 55000—80000 | 52000 |
Тверь | 25000—30000 | 30000—37000 | 37000—47000 | 47000—70000 | 43000 |
Уфа | 21000—27000 | 27000—32000 | 32000—40000 | 40000—60000 | 37000 |
Хабаровск | 30000—36000 | 36000—43000 | 43000—55000 | 55000—80000 | 50000 |
Челябинск | 22000—30000 | 30000—35000 | 35000—45000 | 45000—65000 | 40000 |
Ярославль | 22000—30000 | 30000—35000 | 35000—43000 | 43000—63000 | 40000 |
Портрет соискателя
43 года | Средний возраст |
97% | Женщины |
86% | Имеют высшее образование |
12% | Готовы к переезду |
56% | На момент размещения резюме не имели работы |
4 года | Средний срок работы на последнем месте |
Похожие статьи