Зарплатный максимум для программиста РНР - 400 тыс. рублей
22.06.2021
Сервис SuperJob в июне 2021 г. изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Программист РНР».
Зарплатный максимум для программиста РНР в Москве составляет 400 тыс. руб., в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге — 340 тыс. руб.
Должностные обязанности: поддержка и разработка интернет- и интранет-сайтов (разработка ПО, оптимизация кода, написание и доработка дополнительных модулей, новых сервисов и скриптов).
Требования работодателей
Читайте также
Вне всяких сомнений, 2022 год изменил мир. Но тогда уместен вопрос: как он повлиял на приоритеты кибербезопасности? Этот вопрос я не перестаю задавать собеседникам и крайне редко получаю убедительные, содержательные ответы. Как правило, это ответ из популярного словаря полумаркетолога, а они так же скучны, как вода в канализации: «Мы будем повышать качество наших продуктов и услуг». Гм... а до этого вы их понижали?
Для того чтобы понять о каких переменах идет речь, попробуем сфокусироваться на событиях после 2022 года и их масштабах с точки зрения кибербезопасности.
Для того чтобы понять о каких переменах идет речь, попробуем сфокусироваться на событиях после 2022 года и их масштабах с точки зрения кибербезопасности.
Зарплатный диапазон | Требования и пожелания к профессиональным навыкам |
I |
● Неполное высшее образование (IT/техническое) ● Знание теории баз данных и практический опыт работы с MySQL ● Знание JavaScript, HTML и CSS, XML ● Навыки объектно-ориентированного программирования |
II |
● Знание методов защиты информации в сетевых приложениях ● Навыки работы с системами контроля версий ● Навыки работы в среде Linux/Unix ● Опыт разработки и запуска интернет-сайтов, веб-приложений ● Опыт работы программистом PHP от 1 года Возможное пожелание: знание методик организации процесса разработки в команде |
III |
● Высшее образование (IT/техническое) ● Отличные знания и навыки работы на PHP 7 и MySQL/PostgreSQL ● Знание английского языка на уровне чтения технической документации ● Отличные навыки объектно-ориентированного программирования ● Навыки настройки и администрирования веб-серверов (Apache) ● Понимание принципов SOLID ● Опыт unit-тестирования ● Опыт рефакторинга чужого кода ● Опыт работы с Symfony ● Опыт проектирования и поддержки клиент-серверного API ● Опыт работы программистом PHP от 2 лет |
IV |
● Отличное знание всех аспектов PHP-программирования ● Знание различных фреймворков ● Опыт разработки и проектирования высоконагруженных систем ● Опыт работы с Redis, Sphinx, RabbitMQ, memcached ● Опыт работы программистом PHP от 3 лет Возможные пожелания: — знание Golang; — знание Linux/Unix на уровне уверенного пользователя; — навыки руководства командой разработчиков |
Заработная плата
Город | Зарплатный диапазон, Net, fix, руб. в месяц | Среднерыночная заработная плата | |||
I | II | III | IV | ||
Москва | 80000—110000 | 110000—140000 | 140000—220000 | 220000—400000 | 190000 |
Санкт-Петербург | 70000—90000 | 90000—120000 | 120000—180000 | 180000—340000 | 160000 |
Архангельск | 55000—75000 | 75000—90000 | 90000—145000 | 145000—265000 | 125000 |
Астрахань | 50000—65000 | 65000—85000 | 85000—135000 | 135000—245000 | 115000 |
Белгород | 55000—75000 | 75000—95000 | 95000—150000 | 150000—270000 | 130000 |
Владивосток | 65000—90000 | 90000—120000 | 120000—185000 | 185000—335000 | 160000 |
Волгоград | 55000—75000 | 75000—95000 | 95000—150000 | 150000—275000 | 130000 |
Воронеж | 60000—80000 | 80000—105000 | 105000—165000 | 165000—300000 | 140000 |
Екатеринбург | 70000—95000 | 95000—120000 | 120000—185000 | 185000—340000 | 165000 |
Казань | 60000—80000 | 80000—100000 | 100000—160000 | 160000—300000 | 140000 |
Кемерово | 50000—70000 | 70000—90000 | 90000—145000 | 145000—260000 | 125000 |
Краснодар | 65000—85000 | 85000—110000 | 110000—175000 | 175000—315000 | 150000 |
Красноярск | 60000—85000 | 85000—110000 | 110000—170000 | 170000—310000 | 145000 |
Набережные Челны | 50000—70000 | 70000—90000 | 90000—145000 | 145000—260000 | 125000 |
Нижний Новгород | 60000—85000 | 85000—110000 | 110000—170000 | 170000—315000 | 150000 |
Новосибирск | 60000—85000 | 85000—110000 | 110000—170000 | 170000—315000 | 150000 |
Омск | 60000—85000 | 85000—105000 | 105000—165000 | 165000—300000 | 145000 |
Оренбург | 45000—65000 | 65000—80000 | 80000—125000 | 125000—230000 | 110000 |
Пермь | 60000—80000 | 80000—100000 | 100000—160000 | 160000—300000 | 135000 |
Псков | 55000—75000 | 75000—95000 | 95000—145000 | 145000—270000 | 125000 |
Ростов-на-Дону | 65000—85000 | 85000—110000 | 110000—175000 | 175000—315000 | 150000 |
Рязань | 55000—75000 | 75000—100000 | 100000—155000 | 155000—280000 | 135000 |
Самара | 60000—85000 | 85000—110000 | 110000—170000 | 170000—315000 | 150000 |
Смоленск | 55000—75000 | 75000—95000 | 95000—145000 | 145000—270000 | 125000 |
Сочи | 65000—90000 | 90000—115000 | 115000—185000 | 185000—335000 | 160000 |
Тверь | 60000—80000 | 80000—105000 | 105000—165000 | 165000—300000 | 140000 |
Уфа | 55000—75000 | 75000—100000 | 100000—155000 | 155000—280000 | 135000 |
Хабаровск | 65000—90000 | 90000—110000 | 110000—175000 | 175000—320000 | 150000 |
Челябинск | 60000—85000 | 85000—105000 | 105000—165000 | 165000—300000 | 145000 |
Ярославль | 60000—80000 | 80000—100000 | 100000—160000 | 160000—300000 | 135000 |
Портрет соискателя
37 лет | Средний возраст |
97% | Мужчины |
76% | Имеют высшее образование |
36% | Готовы к переезду |
41% | На момент размещения резюме не имели работы |
3,8 года | Средний срок работы на последнем месте |
Похожие статьи